汤姆斯杯(Thomas Cup)是世界羽毛球男子团体最高荣誉,自1949年首届至今已举办超过30届。印尼、中国、马来西亚等劲旅多次登顶,留下无数经典对决。以下为历届决赛冠亚军详表,带你重温羽坛烽火。
注:因早期赛制与年份调整,部分届次间隔不固定。数据截至2024年成都汤姆斯杯。
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|
| 1949 | 马来西亚 | 丹麦 | 8–1 |
| 1952 | 马来西亚 | 美国 | 7–2 |
| 1955 | 马来西亚 | 丹麦 | 8–1 |
| 1958 | 印度尼西亚 | 马来西亚 | 6–3 |
| 1961 | 印度尼西亚 | 泰国 | 6–3 |
| 1964 | 印度尼西亚 | 丹麦 | 5–4 |
| 1967 | 马来西亚 | 印度尼西亚 | 6–3 |
| 1970 | 印度尼西亚 | 马来西亚 | 8–1 |
| 1973 | 印度尼西亚 | 丹麦 | 8–1 |
| 1976 | 印度尼西亚 | 马来西亚 | 7–2 |
| 1979 | 印度尼西亚 | 丹麦 | 9–0 |
| 1982 | 中国 | 印度尼西亚 | 5–4 |
| 1984 | 印度尼西亚 | 中国 | 4–3 |
| 1986 | 中国 | 印度尼西亚 | 4–3 |
| 1988 | 中国 | 马来西亚 | 4–1 |
| 1990 | 中国 | 马来西亚 | 4–1 |
| 1992 | 马来西亚 | 印度尼西亚 | 3–2 |
| 1994 | 印度尼西亚 | 马来西亚 | 3–0 |
| 1996 | 印度尼西亚 | 丹麦 | 5–0 |
| 1998 | 印度尼西亚 | 马来西亚 | 3–2 |
| 2000 | 印度尼西亚 | 中国 | 3–0 |
| 2002 | 印度尼西亚 | 马来西亚 | 3–2 |
| 2004 | 中国 | 丹麦 | 3–1 |
| 2006 | 中国 | 丹麦 | 3–0 |
| 2008 | 中国 | 韩国 | 3–1 |
| 2010 | 中国 | 印度尼西亚 | 3–0 |
| 2012 | 中国 | 韩国 | 3–0 |
| 2014 | 日本 | 马来西亚 | 3–2 |
| 2016 | 丹麦 | 印度尼西亚 | 3–2 |
| 2018 | 中国 | 日本 | 3–1 |
| 2020 | 印度尼西亚 | 中国 | 3–0 |
| 2022 | 印度 | 印度尼西亚 | 3–0 |
| 2024 | 中国 | 印度尼西亚 | 3–1 |
🏸 1949年 马来西亚首夺汤姆斯杯,开启亚洲统治。
🏸 1982年 中国首次参赛即夺冠,打破印尼垄断。
🏸 2014年 日本首度捧杯,创造历史。
🏸 2016年 丹麦成为首个夺冠的欧洲国家。
🏸 2024年 中国成都主场夺回汤姆斯杯,第11次登顶。
印尼以14次冠军领跑,中国11次紧随其后,马来西亚5次排名第三。
⚡ 1982年 中国vs印尼:中国队首秀,在1–3落后情况下连扳4场,5–4逆转,被誉为“汤姆斯杯奇迹”。
⚡ 2014年 日本vs马来西亚:日本队3–2险胜,首次夺冠,李宗伟独木难支。
⚡ 2016年 丹麦vs印尼:安赛龙领衔丹麦3–2击败印尼,欧洲首冠。